We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
De krachtige Ditec DAB105 is een stille energiezuinige elektrische Türöffner mit zeer hoge prestaties, uitbreidingsmogelijkheden und zelf monitoringssysteem om problemen te voorkomen. De DAB105 is een van de beste producten in zijn klasse.
Performance.
Eenvoud & Flexibiliteit.
Veilig & Vertrouwd.
Ditec DAB105 elektrische Türöffner.
- electromechanische Antrieb mit servo assistentie für draaideuren mit veer
- functioneert servo ondersteund und/oder volledig automatisch
- mit servo ondersteuning is de Tür handmatig ongelooflijk licht te bedienen
- Zahnrad aangedreven Antrieb (overbrenging mit snaar) und encoder-gecontroleerde Steuerung, für een veilige und betrouwbare werking in elke situatie
- modulair, waardoor onderhoud und reparaties eenvoudig zijn uit te voeren
- aansturing van veiligheidssensoren und vergrendelingen
- brandwerend getest (SP SITAC) i.c.m. schaararm (SKU# NA00109)
- EN16005
- IP20
- 13,9 kg.
- 111 x 131 x 720 mm.
Opties: backup Akku, asverhoging und arm verlenging für speciale montages.
Excl. glij- oder schaararm.
Ook ter vervanging van :
- DFA127 Record
- EMSW Em Entrematic
- ED200 Dorma
- ED800 Dorma
- SW100 Powerswing Besam Assa Abloy
- CD80 Dorma
Wanneer u een account heeft für het gebruik van Bim objecten, kunt u deze tekeningen hieronder downloaden.
| EAN Code | 08721042030009 |
|---|---|
| Marke | Ditec Entrematic |
| Productafmetingen LxHxB | 111x131x720mm |
| Maximaal draagkracht | 200kg (schaararm) 150kg (glijarm) |
| Türbreite | tot 1.200 mm. |
| Openingshoek Deurvleugel | 110° Push arm 110° Pull arm |
| Stroomverbruik (max.) | 75w |
| Versorgungsspannung | 230V |
| Versorgungsspannung externe Komponenten | 24Vdc |
| Slag Controle | encoder |
| Uithoudingstest | 1 mijloen cylci |
| Hulpkracht | 400 mA - 24Vdc |
| Openingstijd | 3 - 6 s instelbaar |
| Sluitingstijd | 3 - 6 instelbaar |
| Elektromagnetische Verriegelung | Ja |
| Low Energy Funktion | Ja |
| Daueroffen-Modus | Nein |
| Push & Go | Ja |
| Power Assist | Ja |
| Bekabeling | Stekker |
| Hinderniserkennung | Ja (optioneel) |
| Bedrijfstempratuur | -20°C / +45°C |
| IP Classificatie | IP-20 |
From 1.615,73 € 1.335,32 € Normalpreis 2.216,12 € 1.831,50 €
To 2.091,02 € 1.728,12 € Normalpreis 2.810,24 € 2.322,50 €
From 1.054,38 € 871,38 € Normalpreis 1.211,02 € 1.000,84 €
To 4.471,16 € 3.695,16 € Normalpreis 5.527,36 € 4.568,05 €

